印度海运提醒:今日起进出那瓦什瓦港要收操作费

来源: 物流巴士

物流巴士提醒,印度海运进出口要注意,阿联酋航运宣布,自2016年7月1日起,进出印度那瓦什瓦港征收码头操作费THC,具体如下:

7-1a(1)

出口(THL)–依据开船时间“装货港离港日”

进口(THD)–依据到港时间 “目的港到港日”

码头操作费用

港口

码头

普货

 

危险品

 

超大普货

 

超大危险品

20’ 40’ 20’ 40’ 20’ 40’ 20’ 40’
那瓦什瓦港 那瓦夏瓦港 6542 10432 8044 12159 12882 20662 15886 24116
那瓦什瓦港 那瓦夏瓦港 6542 10432 8044 12159 12882 20662 15886 24116
那瓦什瓦港 那瓦夏瓦港 7932 11552 9256 13627 15662 22902 18310 27052
那瓦什瓦港 那瓦夏瓦港 7932 11552 9256 13627 15662 22902 18310 27052
那瓦什瓦港 尼赫鲁港 6592 10432 7767 12567 12982 20662 15332 24932
那瓦什瓦港 尼赫鲁港 6594 9934 7354 11684 12986 19666 14506 23166
那瓦什瓦港 加瓦拉尔港 6892 10732 7892 12077 13582 21262 15582 23952
那瓦什瓦港 加瓦拉尔港 6892 10732 7892 12077 13582 21262 15582 23952

标签:,,

上篇:

下篇: